16 WC U21
Grupo A 34910513-34910518 | Id | ||||||||
France - Türkiye | 4-1 | ||||||||
Nederland - Bosna i Hercegovina | 1-1 | ||||||||
Bosna i Hercegovina - Türkiye | 1-2 | ||||||||
Nederland - France | 0-0 | ||||||||
France - Bosna i Hercegovina | 2-0 | ||||||||
Türkiye - Nederland | 1-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
2 | Türkiye | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 |
3 | Nederland | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
4 | Bosna i Hercegovina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Grupo B 34910519-34910524 | Id | ||||||||
Hellas - Česká republika | 2-3 | ||||||||
Việt Nam - Argentina | 1-1 | ||||||||
Argentina - Česká republika | 0-0 | ||||||||
Việt Nam - Hellas | 3-3 | ||||||||
Hellas - Argentina | 1-2 | ||||||||
Česká republika - Việt Nam | 4-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Česká republika | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
2 | Argentina | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
3 | Việt Nam | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Hellas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Grupo C 34910525-34910530 | Id | ||||||||
Deutschland - Magyarország | 0-4 | ||||||||
USA - Hrvatska | 0-5 | ||||||||
Hrvatska - Magyarország | 2-1 | ||||||||
USA - Deutschland | 0-3 | ||||||||
Deutschland - Hrvatska | 2-4 | ||||||||
Magyarország - USA | 1-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Hrvatska | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 8 |
2 | Magyarország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 |
3 | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
4 | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
Grupo D 34910531-34910536 | Id | ||||||||
Lietuva - Brasil | 1-0 | ||||||||
England - Eesti | 2-3 | ||||||||
Eesti - Brasil | 1-1 | ||||||||
England - Lietuva | 2-1 | ||||||||
Lietuva - Eesti | 2-4 | ||||||||
Brasil - England | 1-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Eesti | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 |
2 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | England | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
4 | Lietuva | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Grupo E 34910537-34910542 | Id | ||||||||
Cuba - Polska | 0-2 | ||||||||
Azərbaycan - Uruguay | 0-2 | ||||||||
Uruguay - Polska | 0-1 | ||||||||
Azərbaycan - Cuba | 0-0 | ||||||||
Cuba - Uruguay | 0-6 | ||||||||
Polska - Azərbaycan | 2-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Polska | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
2 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 |
3 | Azərbaycan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
4 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Grupo F 34910543-34910548 | Id | ||||||||
Schweiz - Suomi | 0-1 | ||||||||
Venezuela - Österreich | 3-2 | ||||||||
Österreich - Suomi | 1-2 | ||||||||
Venezuela - Schweiz | 0-2 | ||||||||
Schweiz - Österreich | 3-1 | ||||||||
Suomi - Venezuela | 2-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Suomi | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 |
2 | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
3 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | Österreich | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 |
Grupo G 34910549-34910554 | Id | ||||||||
Crna Gora - Slovensko | 1-2 | ||||||||
España - România | 1-8 | ||||||||
România - Slovensko | 1-1 | ||||||||
España - Crna Gora | 0-2 | ||||||||
Crna Gora - România | 1-2 | ||||||||
Slovensko - España | 1-3 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | România | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 8 |
2 | Slovensko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
3 | Crna Gora | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
4 | España | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Grupo H 34910555-34910560 | Id | ||||||||
België - Srbija | 2-1 | ||||||||
Sverige - Italia | 0-4 | ||||||||
Italia - Srbija | 3-1 | ||||||||
Sverige - België | 1-1 | ||||||||
België - Italia | 2-1 | ||||||||
Srbija - Sverige | 3-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | België | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 |
2 | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 |
3 | Srbija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | Sverige | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 |
OCTAVOS 34942530 a 34942537 |
- | ||||
Slovensko - België | 1-0 | ||||
Italia - Eesti | 1-0 | ||||
Schweiz - Česká republika | 3-1 | ||||
Uruguay - France | 0-1 | ||||
Argentina - România | 0-2 | ||||
Brasil - Suomi | 0-2 | ||||
Magyarország - Polska | 1-2 | ||||
Türkiye - Hrvatska | 0-1 | ||||
CUARTOS 34947793 a 34947796 |
- | ||||
Slovensko - România | 0-3 | ||||
France - Suomi | 3-2 | ||||
Italia - Polska | 0-1 | ||||
Schweiz - Hrvatska | 2-1 | ||||
SEMIFINAL 34952672 a 34952673 |
- | ||||
Schweiz - România | 2-3 | ||||
France - Polska | 1-2 | ||||
FINAL 34957273 2019-01-11 |
- | ||||
România - Polska | 2-3 |