18 WC U21
Grupo A 37059195-37059200 | Id | ||||||||
Magyarország - Norge | 0-0 | ||||||||
Schweiz - Suomi | 1-1 | ||||||||
Suomi - Norge | 3-1 | ||||||||
Schweiz - Magyarország | 2-2 | ||||||||
Magyarország - Suomi | 2-1 | ||||||||
Norge - Schweiz | 0-2 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
2 | Magyarország | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
3 | Suomi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
4 | Norge | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo B 37059201-37059206 | Id | ||||||||
Italia - Česká republika | 3-0 | ||||||||
Brasil - Bosna i Hercegovina | 2-0 | ||||||||
Bosna i Hercegovina - Česká republika | 0-2 | ||||||||
Brasil - Italia | 1-1 | ||||||||
Italia - Bosna i Hercegovina | 4-0 | ||||||||
Česká republika - Brasil | 0-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 |
2 | Brasil | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
3 | Česká republika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
4 | Bosna i Hercegovina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Grupo C 37059207-37059212 | Id | ||||||||
Deutschland - France | 0-1 | ||||||||
Azərbaycan - Andorra | 2-0 | ||||||||
Andorra - France | 0-0 | ||||||||
Azərbaycan - Deutschland | 0-1 | ||||||||
Deutschland - Andorra | 2-2 | ||||||||
France - Azərbaycan | 2-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
2 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Azərbaycan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
4 | Andorra | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Grupo D 37059213-37059218 | Id | ||||||||
Hrvatska - Cuba | 0-0 | ||||||||
Slovensko - België | 0-1 | ||||||||
België - Cuba | 1-1 | ||||||||
Slovensko - Hrvatska | 0-3 | ||||||||
Hrvatska - België | 2-0 | ||||||||
Cuba - Slovensko | 1-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Hrvatska | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
2 | België | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
3 | Cuba | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
4 | Slovensko | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo E 37059219-37059224 | Id | ||||||||
Hellas - Bulgaria | 5-0 | ||||||||
Portugal - Danmark | 1-1 | ||||||||
Danmark - Bulgaria | 1-2 | ||||||||
Portugal - Hellas | 2-1 | ||||||||
Hellas - Danmark | 3-0 | ||||||||
Bulgaria - Portugal | 0-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
2 | Hellas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
4 | Danmark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Grupo F 37059225-37059230 | Id | ||||||||
Uruguay - Türkiye | 2-5 | ||||||||
Nederland - Crna Gora | 0-3 | ||||||||
Crna Gora - Türkiye | 1-2 | ||||||||
Nederland - Uruguay | 0-1 | ||||||||
Uruguay - Crna Gora | 0-1 | ||||||||
Türkiye - Nederland | 1-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Türkiye | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 |
2 | Crna Gora | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
4 | Nederland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Grupo G 37059231-37059236 | Id | ||||||||
România - España | 2-0 | ||||||||
Chile - Eesti | 3-3 | ||||||||
Eesti - España | 3-1 | ||||||||
Chile - România | 2-0 | ||||||||
România - Eesti | 2-1 | ||||||||
España - Chile | 1-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | România | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2 | Chile | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
4 | España | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Grupo H 37059237-37059242 | Id | ||||||||
Srbija - Polska | 0-1 | ||||||||
Zhōngguó - Argentina | 0-2 | ||||||||
Argentina - Polska | 1-2 | ||||||||
Zhōngguó - Srbija | 0-5 | ||||||||
Srbija - Argentina | 2-4 | ||||||||
Polska - Zhōngguó | 5-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Polska | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 |
2 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 |
3 | Srbija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |
4 | Zhōngguó | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 |
OCTAVOS 37089183-37089190 |
- | ||||
Deutschland - Schweiz | 0-1 | ||||
Argentina - România | 2-3 | ||||
Hellas - Portugal | 2-4 | ||||
Brasil - France | 3-2 | ||||
Chile - Hrvatska | 0-2 | ||||
Crna Gora - Italia | 4-3 | ||||
Magyarország - Türkiye | 3-0 | ||||
België - Polska | 0-4 | ||||
CUARTOS 37094310-37094313 |
- | ||||
Magyarország - România | 3-1 | ||||
Crna Gora - Portugal | 2-4 | ||||
Brasil - Hrvatska | 1-3 | ||||
Schweiz - Polska | 1-4 | ||||
SEMIFINAL 37099539-37099540 |
- | ||||
Magyarország - Hrvatska | 1-0 | ||||
Portugal - Polska | 2-1 | ||||
FINAL 37104132 2020-04-03 |
- | ||||
Magyarország - Portugal | 3-2 |