19 WC U21
Grupo A 37708479-37708484 | Id | ||||||||
România - Polska | 0-0 | ||||||||
Suomi - Venezuela | 8-1 | ||||||||
Venezuela - Polska | 0-0 | ||||||||
Suomi - România | 1-3 | ||||||||
România - Venezuela | 5-1 | ||||||||
Polska - Suomi | 1-3 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | România | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 |
2 | Suomi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7 |
3 | Polska | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | Venezuela | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | -11 |
Grupo B 37708485-37708490 | Id | ||||||||
Hellas - Deutschland | 2-0 | ||||||||
England - Chile | 5-0 | ||||||||
Chile - Deutschland | 3-2 | ||||||||
England - Hellas | 0-2 | ||||||||
Hellas - Chile | 2-0 | ||||||||
Deutschland - England | 2-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Hellas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
2 | England | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |
3 | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Grupo C 37708491-37708496 | Id | ||||||||
Azərbaycan - Magyarország | 1-0 | ||||||||
België - Brasil | 1-2 | ||||||||
Brasil - Magyarország | 0-3 | ||||||||
België - Azərbaycan | 0-2 | ||||||||
Azərbaycan - Brasil | 1-1 | ||||||||
Magyarország - België | 6-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Azərbaycan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 |
2 | Magyarország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 |
3 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
4 | België | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Grupo D 37708497-37708502 | Id | ||||||||
Cuba - Schweiz | 4-2 | ||||||||
France - Türkiye | 0-2 | ||||||||
Türkiye - Schweiz | 0-1 | ||||||||
France - Cuba | 2-0 | ||||||||
Cuba - Türkiye | 1-1 | ||||||||
Schweiz - France | 0-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | Türkiye | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
4 | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Grupo E 37708503-37708508 | Id | ||||||||
Argentina - Česká republika | 1-0 | ||||||||
Eesti - Srbija | 3-1 | ||||||||
Srbija - Česká republika | 1-2 | ||||||||
Eesti - Argentina | 2-2 | ||||||||
Argentina - Srbija | 1-1 | ||||||||
Česká republika - Eesti | 2-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Česká republika | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
2 | Argentina | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
4 | Srbija | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Grupo F 37708509-37708514 | Id | ||||||||
Hrvatska - Italia | 0-1 | ||||||||
Uruguay - USA | 2-1 | ||||||||
USA - Italia | 0-2 | ||||||||
Uruguay - Hrvatska | 1-3 | ||||||||
Hrvatska - USA | 2-1 | ||||||||
Italia - Uruguay | 1-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
2 | Hrvatska | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
4 | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Grupo G 37708515-37708520 | Id | ||||||||
España - Nederland | 2-0 | ||||||||
Portugal - Scotland | 1-3 | ||||||||
Scotland - Nederland | 0-2 | ||||||||
Portugal - España | 1-3 | ||||||||
España - Scotland | 1-0 | ||||||||
Nederland - Portugal | 4-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 |
2 | Nederland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 |
3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
4 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Grupo H 37708521-37708526 | Id | ||||||||
Slovensko - Bulgaria | 3-2 | ||||||||
México - Bosna i Hercegovina | 1-0 | ||||||||
Bosna i Hercegovina - Bulgaria | 0-1 | ||||||||
México - Slovensko | 1-2 | ||||||||
Slovensko - Bosna i Hercegovina | 2-1 | ||||||||
Bulgaria - México | 1-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Slovensko | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 |
2 | Bulgaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
3 | México | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
4 | Bosna i Hercegovina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 |
OCTAVOS 37739487-37739494 |
- | ||||
Bulgaria - France | 2-0 | ||||
England - Česká republika | 0-2 | ||||
Nederland - Azərbaycan | 2-1 | ||||
Hrvatska - România | 1-3 | ||||
Türkiye - Slovensko | 3-2 | ||||
Magyarország - Italia | 3-1 | ||||
Suomi - España | 1-0 | ||||
Argentina - Hellas | 1-0 | ||||
CUARTOS 37744551-37744554 |
- | ||||
Türkiye - Suomi | 0-1 | ||||
Argentina - Magyarország | 0-2 | ||||
Nederland - Česká republika | 0-2 | ||||
Bulgaria - România | 1-4 | ||||
SEMIFINAL 37749680-37749681 |
- | ||||
Magyarország - Česká republika | 1-2 | ||||
Suomi - România | 1-2 | ||||
FINAL 37754523 2020-11-13 |
- | ||||
Česká republika - România | 0-3 |