24 WC U21
Grupo A 40242230-40242235 | Id | ||||||||
England - Polska | 1-0 | ||||||||
Bosna i Hercegovina - Italia | 0-3 | ||||||||
Italia - Polska | 0-1 | ||||||||
Bosna i Hercegovina - England | 1-2 | ||||||||
England - Italia | 0-2 | ||||||||
Polska - Bosna i Hercegovina | 4-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Polska | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Bosna i Hercegovina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Grupo B 40242236-40242241 | Id | ||||||||
Hellas - Nederland | 3-0 | ||||||||
Australia - France | 0-1 | ||||||||
France - Nederland | 2-1 | ||||||||
Australia - Hellas | 1-4 | ||||||||
Hellas - France | 0-3 | ||||||||
Nederland - Australia | 3-2 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 |
2 | Hellas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 |
3 | Nederland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 |
Grupo C 40242242-40242247 | Id | ||||||||
Magyarország - Brasil | 1-0 | ||||||||
Hayastan - Venezuela | 1-1 | ||||||||
Venezuela - Brasil | 1-1 | ||||||||
Hayastan - Magyarország | 0-4 | ||||||||
Magyarország - Venezuela | 3-1 | ||||||||
Brasil - Hayastan | 5-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Magyarország | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 |
2 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
3 | Venezuela | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | Hayastan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 |
Grupo D 40242248-40242253 | Id | ||||||||
Türkiye - România | 1-2 | ||||||||
España - Colombia | 1-0 | ||||||||
Colombia - România | 1-1 | ||||||||
España - Türkiye | 0-2 | ||||||||
Türkiye - Colombia | 0-1 | ||||||||
România - España | 3-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | România | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
2 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
4 | España | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Grupo E 40242254-40242259 | Id | ||||||||
Cuba - Bulgaria | 2-2 | ||||||||
Chile - Österreich | 1-3 | ||||||||
Österreich - Bulgaria | 0-3 | ||||||||
Chile - Cuba | 2-1 | ||||||||
Cuba - Österreich | 2-4 | ||||||||
Bulgaria - Chile | 5-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Bulgaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 |
2 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
3 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Grupo F 40242260-40242265 | Id | ||||||||
Việt Nam - Česká republika | 1-1 | ||||||||
Hrvatska - Argentina | 2-1 | ||||||||
Argentina - Česká republika | 2-3 | ||||||||
Hrvatska - Việt Nam | 4-0 | ||||||||
Việt Nam - Argentina | 2-1 | ||||||||
Česká republika - Hrvatska | 5-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Česká republika | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 |
2 | Hrvatska | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Việt Nam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
4 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 |
Grupo G 40242266-40242271 | Id | ||||||||
België - Deutschland | 0-0 | ||||||||
Eesti - Norge | 4-1 | ||||||||
Norge - Deutschland | 0-4 | ||||||||
Eesti - België | 0-2 | ||||||||
België - Norge | 4-3 | ||||||||
Deutschland - Eesti | 0-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | België | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
2 | Deutschland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 | Norge | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 |
Grupo H 40242272-40242277 | Id | ||||||||
Slovensko - Srbija | 0-0 | ||||||||
Ecuador - Schweiz | 0-4 | ||||||||
Schweiz - Srbija | 0-4 | ||||||||
Ecuador - Slovensko | 0-2 | ||||||||
Slovensko - Schweiz | 1-1 | ||||||||
Srbija - Ecuador | 4-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Srbija | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 |
2 | Slovensko | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
3 | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
4 | Ecuador | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 |
OCTAVOS 40470586-40470593 |
- | ||||
Hrvatska - Polska | 1-4 | ||||
Slovensko - België | 3-1 | ||||
Deutschland - România | 2-1 | ||||
Österreich - Česká republika | 0-1 | ||||
Colombia - Srbija | 3-4 | ||||
Italia - Bulgaria | 1-2 | ||||
Hellas - France | 0-4 | ||||
Brasil - Magyarország | 2-1 | ||||
CUARTOS 40475421-40475424 |
- | ||||
Deutschland - France | 3-4 | ||||
Slovensko - Bulgaria | 2-4 | ||||
Polska - Srbija | 3-0 | ||||
Brasil - Česká republika | 3-2 | ||||
SEMIFINAL 40480947-40480948 |
- | ||||
Polska - France | 3-2 | ||||
Brasil - Bulgaria | 4-2 | ||||
FINAL 40485726--2023-08-19 |
- | ||||
Brasil - Polska | 1-2 |