26 WC U21
Grupo A 41397312-41397317 | Id | ||||||||
Hellas - Ukraina | ![]() |
2-0 | ![]() |
||||||
Italia - Brasil | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
Hellas - Italia | ![]() |
1-1 | ![]() |
||||||
Ukraina - Brasil | ![]() |
0-3 | ![]() |
||||||
Brasil - Hellas | ![]() |
1-2 | ![]() |
||||||
Italia - Ukraina | ![]() |
5-0 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Grupo B 41397318-41397323 | Id | ||||||||
Perú - Bosna i Hercegovina | ![]() |
0-0 | ![]() |
||||||
Slovensko - Polska | ![]() |
1-4 | ![]() |
||||||
Perú - Slovensko | ![]() |
0-2 | ![]() |
||||||
Bosna i Hercegovina - Polska | ![]() |
0-2 | ![]() |
||||||
Polska - Perú | ![]() |
4-2 | ![]() |
||||||
Slovensko - Bosna i Hercegovina | ![]() |
1-0 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Grupo C 41397324-41397329 | Id | ||||||||
Nederland - France | ![]() |
0-0 | ![]() |
||||||
Uruguay - Bulgaria | ![]() |
0-3 | ![]() |
||||||
Nederland - Uruguay | ![]() |
3-1 | ![]() |
||||||
France - Bulgaria | ![]() |
1-2 | ![]() |
||||||
Bulgaria - Nederland | ![]() |
4-1 | ![]() |
||||||
Uruguay - France | ![]() |
2-0 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo D 41397330-41397335 | Id | ||||||||
Norge - Österreich | ![]() |
1-2 | ![]() |
||||||
Türkiye - Deutschland | ![]() |
0-0 | ![]() |
||||||
Norge - Türkiye | ![]() |
0-5 | ![]() |
||||||
Österreich - Deutschland | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
Deutschland - Norge | ![]() |
1-1 | ![]() |
||||||
Türkiye - Österreich | ![]() |
4-0 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 |
Grupo E 41397336-41397341 | Id | ||||||||
USA - Azərbaycan | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
Colombia - Argentina | ![]() |
0-2 | ![]() |
||||||
USA - Colombia | ![]() |
1-2 | ![]() |
||||||
Azərbaycan - Argentina | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
Argentina - USA | ![]() |
1-0 | ![]() |
||||||
Colombia - Azərbaycan | ![]() |
1-0 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Grupo F 41397342-41397347 | Id | ||||||||
Srbija - England | ![]() |
1-0 | ![]() |
||||||
Suomi - España | ![]() |
2-2 | ![]() |
||||||
Srbija - Suomi | ![]() |
2-0 | ![]() |
||||||
England - España | ![]() |
3-1 | ![]() |
||||||
España - Srbija | ![]() |
2-1 | ![]() |
||||||
Suomi - England | ![]() |
2-1 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Grupo G 41397348-41397353 | Id | ||||||||
Česká republika - Moldova | ![]() |
5-0 | ![]() |
||||||
Magyarország - România | ![]() |
0-3 | ![]() |
||||||
Česká republika - Magyarország | ![]() |
3-3 | ![]() |
||||||
Moldova - România | ![]() |
0-2 | ![]() |
||||||
România - Česká republika | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
Magyarország - Moldova | ![]() |
2-0 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
Grupo H 41397354-41397359 | Id | ||||||||
België - Venezuela | ![]() |
3-0 | ![]() |
||||||
Cuba - Eesti | ![]() |
1-1 | ![]() |
||||||
België - Cuba | ![]() |
1-4 | ![]() |
||||||
Venezuela - Eesti | ![]() |
3-0 | ![]() |
||||||
Eesti - België | ![]() |
3-3 | ![]() |
||||||
Cuba - Venezuela | ![]() |
4-0 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
OCTAVOS 41661849-41661856 |
- | ||||
Colombia - Polska | ![]() |
1-0 | ![]() |
||
Brasil - Bulgaria | ![]() |
2-3 | ![]() |
||
España - Argentina | ![]() |
0-1 | ![]() |
||
België - Türkiye | ![]() |
1-2 | ![]() |
||
Slovensko - Cuba | ![]() |
0-3 | ![]() |
||
România - Česká republika | ![]() |
1-2 | ![]() |
||
Deutschland - Hellas | ![]() |
2-0 | ![]() |
||
Nederland - Srbija | ![]() |
0-3 | ![]() |
||
CUARTOS 41667042-41667045 |
- | ||||
Colombia - Cuba | ![]() |
0-2 | ![]() |
||
Česká republika - Türkiye | ![]() |
3-5 | ![]() |
||
Deutschland - Argentina | ![]() |
0-3 | ![]() |
||
Srbija - Bulgaria | ![]() |
3-4 | ![]() |
||
SEMIFINAL 41671859-41671860 |
- | ||||
Cuba - Argentina | ![]() |
1-3 | ![]() |
||
Türkiye - Bulgaria | ![]() |
1-3 | ![]() |
||
FINAL 41676542 |
- | ||||
Argentina - Bulgaria | ![]() |
2-3 | ![]() |