3 WORLD CUP U21
Grupo A 14964612-14964617 | Id | ||||||||
Srbija - Hrvatska | ![]() |
2-1 | ![]() |
||||||
Australia - Colombia | ![]() |
3-2 | ![]() |
||||||
Colombia - Hrvatska | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
Australia - Srbija | ![]() |
0-2 | ![]() |
||||||
Srbija - Colombia | ![]() |
2-0 | ![]() |
||||||
Hrvatska - Australia | ![]() |
1-2 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Grupo B 14964618-14964623 | Id | ||||||||
Bulgaria - Polska | ![]() |
0-5 | ![]() |
||||||
Bosna i Hercegovina - Uruguay | ![]() |
0-2 | ![]() |
||||||
Uruguay - Polska | ![]() |
1-3 | ![]() |
||||||
Bosna i Hercegovina - Bulgaria | ![]() |
1-3 | ![]() |
||||||
Bulgaria - Uruguay | ![]() |
4-0 | ![]() |
||||||
Polska - Bosna i Hercegovina | ![]() |
6-0 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 |
Grupo C 14964624-14964629 | Id | ||||||||
Česká republika - Italia | ![]() |
2-0 | ![]() |
||||||
México - Eesti | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
Eesti - Italia | ![]() |
2-1 | ![]() |
||||||
México - Česká republika | ![]() |
2-0 | ![]() |
||||||
Česká republika - Eesti | ![]() |
1-0 | ![]() |
||||||
Italia - México | ![]() |
1-2 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Grupo D 14964630-14964635 | Id | ||||||||
France - België | ![]() |
0-0 | ![]() |
||||||
USA - România | ![]() |
0-4 | ![]() |
||||||
România - België | ![]() |
2-1 | ![]() |
||||||
USA - France | ![]() |
1-3 | ![]() |
||||||
France - România | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
België - USA | ![]() |
0-0 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Grupo E 14964636-14964641 | Id | ||||||||
Brasil - Deutschland | ![]() |
4-1 | ![]() |
||||||
Danmark - Suomi | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
Suomi - Deutschland | ![]() |
0-4 | ![]() |
||||||
Danmark - Brasil | ![]() |
0-3 | ![]() |
||||||
Brasil - Suomi | ![]() |
1-0 | ![]() |
||||||
Deutschland - Danmark | ![]() |
1-2 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Grupo F 14964642-14964647 | Id | ||||||||
Magyarország - España | ![]() |
2-1 | ![]() |
||||||
Rossiya - Hellas | ![]() |
1-0 | ![]() |
||||||
Hellas - España | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
Rossiya - Magyarország | ![]() |
1-2 | ![]() |
||||||
Magyarország - Hellas | ![]() |
2-0 | ![]() |
||||||
España - Rossiya | ![]() |
3-1 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Grupo G 14964648-14964653 | Id | ||||||||
England - Nederland | ![]() |
1-2 | ![]() |
||||||
Norge - Latvija | ![]() |
1-0 | ![]() |
||||||
Latvija - Nederland | ![]() |
1-2 | ![]() |
||||||
Norge - England | ![]() |
4-1 | ![]() |
||||||
England - Latvija | ![]() |
1-0 | ![]() |
||||||
Nederland - Norge | ![]() |
3-3 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Grupo H 14964654-14964659 | Id | ||||||||
Chile - Argentina | ![]() |
2-0 | ![]() |
||||||
Türkiye - Israel | ![]() |
5-1 | ![]() |
||||||
Israel - Argentina | ![]() |
0-1 | ![]() |
||||||
Türkiye - Chile | ![]() |
2-3 | ![]() |
||||||
Chile - Israel | ![]() |
2-2 | ![]() |
||||||
Argentina - Türkiye | ![]() |
3-0 | ![]() |
||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
OCTAVOS 15079755-15079762 |
- | ||||
Argentina - México | ![]() |
1-2 | ![]() |
||
Australia - Chile | ![]() |
2-3 | ![]() |
||
Nederland - Norge | ![]() |
0-1 | ![]() |
||
España - Magyarország | ![]() |
4-3 | ![]() |
||
Bulgaria - Srbija | ![]() |
3-0 | ![]() |
||
France - România | ![]() |
1-2 | ![]() |
||
Deutschland - Brasil | ![]() |
3-0 | ![]() |
||
Česká republika - Polska | ![]() |
1-2 | ![]() |
||
CUARTOS 15098374-15098377 |
- | ||||
Deutschland - Chile | ![]() |
0-1 | ![]() |
||
México - Norge | ![]() |
0-4 | ![]() |
||
Bulgaria - România | ![]() |
2-1 | ![]() |
||
España - Polska | ![]() |
0-4 | ![]() |
||
SEMIFINAL 15115548-15115549 |
- | ||||
Chile - Norge | ![]() |
1-2 | ![]() |
||
Bulgaria - Polska | ![]() |
1-2 | ![]() |
||
FINAL 15131764 2011-01-21 |
- | ||||
Norge - Polska | ![]() |
0-4 | ![]() |