4 WC
2008

Grupo A 5938910-5938915 | |||||||||||
England - Nederland | ![]() ![]() |
||||||||||
Uruguay - Hrvatska | ![]() ![]() |
||||||||||
Hrvatska - Nederland | ![]() ![]() |
||||||||||
Uruguay - England | ![]() ![]() |
||||||||||
England - Hrvatska | ![]() ![]() |
||||||||||
Nederland - Uruguay | ![]() ![]() |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Grupo B 5938916-5938921 | |||||||||||
Schweiz - Suomi | ![]() ![]() |
||||||||||
Canada - Deutschland | ![]() ![]() |
||||||||||
Deutschland - Suomi | ![]() ![]() |
||||||||||
Canada - Schweiz | ![]() ![]() |
||||||||||
Schweiz - Deutschland | ![]() ![]() |
||||||||||
Suomi - Canada | ![]() ![]() |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 |
Grupo C 5938922-5938927 | |||||||||||
Polska - France | ![]() ![]() |
||||||||||
Sverige - Slovenija | ![]() ![]() |
||||||||||
Slovenija - France | ![]() ![]() |
||||||||||
Sverige - Polska | ![]() ![]() |
||||||||||
Polska - Slovenija | ![]() ![]() |
||||||||||
France - Sverige | ![]() ![]() |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 |
Grupo D 5938928-5938933 | |||||||||||
Argentina - España | ![]() ![]() |
||||||||||
Portugal - Magyarország | ![]() ![]() |
||||||||||
Magyarország - España | ![]() ![]() |
||||||||||
Portugal - Argentina | ![]() ![]() |
||||||||||
Argentina - Magyarország | ![]() ![]() |
||||||||||
España - Portugal | ![]() ![]() |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 |
Grupo E 5938934-5938939 | |||||||||||
Brasil - Česká republika | ![]() ![]() |
||||||||||
Cymru - Norge | ![]() ![]() |
||||||||||
Norge - Česká republika | ![]() ![]() |
||||||||||
Cymru - Brasil | ![]() ![]() |
||||||||||
Brasil - Norge | ![]() ![]() |
||||||||||
Česká republika - Cymru | ![]() ![]() |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
4 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grupo F 5938940-5938945 | |||||||||||
Slovensko - Lietuva | ![]() ![]() |
||||||||||
New Zealand - Danmark | ![]() ![]() |
||||||||||
Danmark - Lietuva | ![]() ![]() |
||||||||||
New Zealand - Slovensko | ![]() ![]() |
||||||||||
Slovensko - Danmark | ![]() ![]() |
||||||||||
Lietuva - New Zealand | ![]() ![]() |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 10 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | -10 |
Grupo G 5938946-5938951 | |||||||||||
România - België | ![]() ![]() |
||||||||||
México - Chile | ![]() ![]() |
||||||||||
Chile - België | ![]() ![]() |
||||||||||
México - România | ![]() ![]() |
||||||||||
România - Chile | ![]() ![]() |
||||||||||
België - México | ![]() ![]() |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 4 | 8 | |
2 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Grupo H 5938952 a 5938957 | |||||||||||
Italia - Eesti | ![]() ![]() |
||||||||||
Scotland - USA | ![]() ![]() |
||||||||||
USA - Eesti | ![]() ![]() |
||||||||||
Scotland - Italia | ![]() ![]() |
||||||||||
Italia - USA | ![]() ![]() |
||||||||||
Eesti - Scotland | ![]() ![]() |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | |
3 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 |
Octavos 6028437-6028444 | . | ||||||||||
Suomi - Česká republika | ![]() ![]() |
||||||||||
Magyarország - England | ![]() ![]() |
||||||||||
New Zealand - België | ![]() ![]() |
||||||||||
Brasil - Deutschland | ![]() ![]() |
||||||||||
Italia - Scotland | ![]() ![]() |
||||||||||
France - España | ![]() ![]() |
||||||||||
Hrvatska - Lietuva | ![]() ![]() |
||||||||||
México - Polska | ![]() ![]() |
||||||||||
Cuartos 6042037-4161940 | . | ||||||||||
France - België | ![]() ![]() |
||||||||||
Suomi - Lietuva | ![]() ![]() |
||||||||||
Italia - Polska | ![]() ![]() |
||||||||||
Brasil - England | ![]() ![]() |
||||||||||
Semifinal 6053301-6053302 | . | ||||||||||
Suomi - England | ![]() ![]() |
||||||||||
France - Polska | ![]() ![]() |
||||||||||
. | |||||||||||
England - Polska | ![]() ![]() |
. | |||||
1 | Polska | ||||
2 | England | ||||
3 |
Suomi France |