13 WC
2013
Grupo A 23973001-23973006 | ||
1 | 2 | 3 |
1-4 | 1-1 | 2-3 |
Perú - Nederland | Magyarország - Nederland | Perú - Magyarország |
0-4 | 1-1 | 5-3 |
Latvija - Magyarország | Latvija - Perú | Nederland - Latvija |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
2 | Magyarország | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | |
3 | Perú | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
4 | Latvija | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 |
Grupo B 23973007-23973012 | ||
1 | 2 | 3 |
2-5 | 2-5 | 0-2 |
Schweiz - Eesti | Israel - Eesti | Schweiz - Israel |
3-1 | 2-1 | 1-3 |
Argentina - Israel | Argentina - Schweiz | Eesti - Argentina |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 | |
2 | Eesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | |
3 | Israel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
4 | Schweiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Grupo C 23973013-23973018 | ||
1 | 2 | 3 |
3-0 | 4-6 | 4-2 |
Srbija - Hrvatska | Slovensko - Hrvatska | Srbija - Slovensko |
3-0 | 2-2 | 0-3 |
Colombia - Slovensko | Colombia - Srbija | Hrvatska - Colombia |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Srbija | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 5 | |
3 | Hrvatska | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
4 | Slovensko | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | -7 |
Grupo D 23973019-23973024 | ||
1 | 2 | 3 |
1-7 | 1-5 | 1-0 |
Moldova - Polska | Uruguay - Polska | Moldova - Uruguay |
1-0 | 1-0 | 1-3 |
Ukraina - Uruguay | Ukraina - Moldova | Polska - Ukraina |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | Ukraina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | |
2 | Polska | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 | 8 | |
3 | Moldova | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
4 | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Grupo E 23973025-23973030 | ||
1 | 2 | 3 |
2-3 | 0-3 | 6-1 |
Portugal - România | Česká republika - România | Portugal - Česká republika |
3-1 | 1-3 | 3-1 |
Norge - Česká republika | Norge - Portugal | România - Norge |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | România | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Norge | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
4 | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Grupo F 23973031-23973036 | ||
1 | 2 | 3 |
2-4 | 1-4 | 1-0 |
Italia - Deutschland | Việt Nam - Deutschland | Italia - Việt Nam |
1-1 | 1-2 | 2-7 |
België - Việt Nam | België - Italia | Deutschland - België |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | |
2 | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
3 | België | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
4 | Việt Nam | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Grupo G 23973037-23973042 | ||
1 | 2 | 3 |
4-4 | 3-1 | 0-3 |
Bosna i Hercegovina - Österreich | Brasil - Österreich | Bosna i Hercegovina - Brasil |
2-2 | 4-3 | 4-2 |
Hellas - Brasil | Hellas - Bosna i Hercegovina | Österreich - Hellas |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | |
2 | Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
3 | Hellas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | Bosna i Hercegovina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 |
Grupo H 23973043-23973048 | ||
1 | 2 | 3 |
3-0 | 0-3 | 1-1 |
Chile - England | France - England | Chile - France |
1-2 | 1-0 | 0-2 |
Suomi - France | Suomi - Chile | England - Suomi |
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | ||
1 | Suomi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Chile | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | France | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | |
4 | England | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Octavos 24044205 a 24044212 | - | |
4-3 | 2-0 | 1-4 |
Magyarország - Deutschland | Portugal - Suomi | Chile - Brasil |
3-1 | 2-1 | |
Polska - Nederland | Österreich - Colombia | |
4-2 | 4-2 | 2-6 |
Eesti - Ukraina | Srbija - Argentina | Italia - România |
Cuartos 24056380 a 24056383 | - | |
4-2 | 2-4 | |
Polska - Magyarország | Eesti - Srbija | |
2-1 | 0-4 | |
Portugal - Brasil | Österreich - România | |
Semifinal 24067527 a 24067528 | - | |
2-1 | 1-2 | |
Portugal - Srbija | Polska - România | |
Final 24078104 | - | |
1-3 | ||
Portugal - România |
. | |||||
1 | România | ||||
2 | Portugal | ||||
3 |
Polska Srbija |