31 WC
Grupo A 41309680-41309685 | Id | ||||||||
Azərbaycan - Latvija | 1-2 | ||||||||
Portugal - România | 3-4 | ||||||||
Azərbaycan - Portugal | 2-1 | ||||||||
Latvija - România | 1-7 | ||||||||
România - Azərbaycan | 3-0 | ||||||||
Portugal - Latvija | 2-4 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | România | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 10 |
2 | Latvija | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 |
3 | Azərbaycan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
4 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4 |
Grupo B 41309686-41309691 | Id | ||||||||
Hellas - Italia | 1-2 | ||||||||
Polska - Brasil | 2-2 | ||||||||
Hellas - Polska | 1-2 | ||||||||
Italia - Brasil | 4-1 | ||||||||
Brasil - Hellas | 3-1 | ||||||||
Polska - Italia | 3-0 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Polska | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
2 | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
3 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
4 | Hellas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 |
Grupo C 41309692-41309697 | Id | ||||||||
Magyarország - Colombia | 3-1 | ||||||||
Venezuela - Argentina | 0-4 | ||||||||
Magyarország - Venezuela | 2-3 | ||||||||
Colombia - Argentina | 2-1 | ||||||||
Argentina - Magyarország | 3-1 | ||||||||
Venezuela - Colombia | 1-2 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 |
2 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
3 | Magyarország | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Grupo D 41309698-41309703 | Id | ||||||||
Crna Gora - Türkiye | 1-6 | ||||||||
Srbija - France | 3-2 | ||||||||
Crna Gora - Srbija | 1-3 | ||||||||
Türkiye - France | 4-1 | ||||||||
France - Crna Gora | 3-1 | ||||||||
Srbija - Türkiye | 3-2 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Srbija | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 |
2 | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7 |
3 | France | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | Crna Gora | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 |
Grupo E 41309704-41309709 | Id | ||||||||
Sverige - Moldova | 1-3 | ||||||||
Slovensko - Česká republika | 2-2 | ||||||||
Sverige - Slovensko | 0-3 | ||||||||
Moldova - Česká republika | 0-2 | ||||||||
Česká republika - Sverige | 2-0 | ||||||||
Slovensko - Moldova | 2-2 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Česká republika | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 |
2 | Slovensko | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 |
3 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
4 | Sverige | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Grupo F 41309710-41309715 | Id | ||||||||
Hrvatska - Bolivia | 4-0 | ||||||||
Suomi - España | 0-5 | ||||||||
Hrvatska - Suomi | 6-2 | ||||||||
Bolivia - España | 1-3 | ||||||||
España - Hrvatska | 0-4 | ||||||||
Suomi - Bolivia | 3-1 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Hrvatska | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 12 |
2 | España | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 |
3 | Suomi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
4 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Grupo G 41309716-41309721 | Id | ||||||||
België - Eesti | 1-2 | ||||||||
Nederland - Scotland | 0-2 | ||||||||
België - Nederland | 3-4 | ||||||||
Eesti - Scotland | 0-2 | ||||||||
Scotland - België | 1-5 | ||||||||
Nederland - Eesti | 2-2 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Scotland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
2 | Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
3 | Eesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
4 | België | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Grupo H 41309722-41309727 | Id | ||||||||
Chile - Uruguay | 0-3 | ||||||||
Schweiz - Bulgaria | 2-2 | ||||||||
Chile - Schweiz | 0-0 | ||||||||
Uruguay - Bulgaria | 2-5 | ||||||||
Bulgaria - Chile | 7-1 | ||||||||
Schweiz - Uruguay | 3-3 | ||||||||
Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
1 | Bulgaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 5 | 9 |
2 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | |
3 | Schweiz | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
4 | Chile | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 |
OCTAVOS 41344073-41344080 |
|||||
Slovensko - Scotland | 4-5 | ||||
Italia - Argentina | 1-0 | ||||
Latvija - Česká republika | 1-2 | ||||
Türkiye - Polska | 2-1 | ||||
Colombia - Bulgaria | 1-3 | ||||
Uruguay - Srbija | 2-5 | ||||
España - România | 0-2 | ||||
Nederland - Hrvatska | 0-1 | ||||
CUARTOS 41348987-41348990 |
- | ||||
Türkiye - Bulgaria | 1-3 | ||||
Italia - Srbija | 1-3 | ||||
Česká republika - România | 2-3 | ||||
Scotland - Hrvatska | 2-4 | ||||
SEMIFINAL 41353692-41353693 |
- | ||||
Srbija - România | 1-2 | ||||
Bulgaria - Hrvatska | 3-5 | ||||
FINAL 41358426--2024-05-25 |
- | ||||
România - Hrvatska | 0-2 |