Estadisticas
Mas Partidos Oficiales | |
426 | > García Torres Fernández |
426 | > Sebastián Morales Martínez |
416 | > Ayoze Puyol |
408 | > Xavier Babangida |
299 | > Corbacho Lago Palermo |
Mas Goles en Partidos Oficiales | |
1080 | > Gerard Gálvez Obrero |
911 | > Aitzol Arantegui |
751 | > Borja Francisco Villa |
722 | > Serafín Marín Robles |
692 | > Mikel Mancisidor |
Mas Asistencias en Partidos Oficiales | |
331 | > Pier Luigi García Boreau |
314 | > David Manuel Fernández Bonillo |
275 | > Heileen César |
272 | > Mauri Pradas |
272 | > Corbacho Sigüenza |
Mejor Rendimiento Porteros | |
98 | > Sergio Antonio García Arnal |
98 | > Joao Abadexo |
97 | > Sebastián Morales Martínez |
97 | > Aberán García Pulido |
95 | > Marino Gandía |
95 | > Alexis Crespillo |
Mejor Rendimiento Defensas | |
82 | > Enric Aramburu |
81 | > Ronaldo Monje |
80 | > Bautista Hadji |
80 | > Mario Manuel Bello Rebollo |
79 | > Juan Cruz Parada |
79 | > Juan Ramón Macanás |
Mejor Rendimiento Medios | |
93 | > Pedro Javier Aracil |
91 | > Julio Navarro |
89 | > Esaú Manrique |
89 | > David Manuel Fernández Bonillo |
89 | > Andoni Tuero |
Mejor Rendimiento Delanteros | |
90 | > Bruno Suárez Martín |
88 | > Miguel Ángel Daudé |
88 | > Alexandre Rupérez |
87 | > Martí Morales Martínez |
86 | > Víctor Lema |
85 | > Ángel Luis García Edó |
Mayores Traspasos | |
18.500.000 | > Txetxu Saratxo |
15.500.167 | > Amalio Feitoza Dias |
13.750.000 | > Sansón Orbaiz Lesaka |
13.500.000 | > David Manuel Fernández Bonillo |
13.000.007 | > Bruno Aulestia |