Temporadas 36 a 70



    Temporada 36 PL WI DR LO PO GS GA GB Atl dav ulu BRO Ter Mol Coc LaC
1   Atletico FCS 14 8 3 3 27 38 24 14   4-1 1-0 1-1 3-3 3-2 2-2 4-0
2   davizcocho 14 8 1 5 25 42 29 13 1-2   3-3 2-0 1-0 2-4 12-1 5-3
3   ulubli_lodosa 14 7 2 5 23 38 35 3 3-4 3-2   3-1 2-3 3-1 0-5 4-2
4   BRONCAS BOYS 14 7 2 5 23 25 24 1 3-2 0-3 5-1   2-0 1-2 3-2 2-0
5   Terrinator 14 6 2 6 20 69 26 43 1-4 3-1 1-3 4-1   0-2 1-1 3-1
6   Molinar FC 14 6 2 8 20 29 64 -35 1-0 3-4 3-3 2-2 2-1   0-25 0-16
7   Coca Cola FC 14 5 2 7 17 56 83 -27 5-4 3-4 4-6 1-2 0-42 4-1   3-1
8   La Celeste 14 2 0 12 6 33 45 -12 1-4 0-1 0-4 1-2 3-7 0-6 5-0  

  Temporada 37 PL WI DR LO PO GS GA GB BRO Ovi Atl alc Maj Sup ulu dav
1 BRONCAS BOYS 14 7 4 3 25 28 20 8   3-0 2-3 1-5 3-2 1-0 1-0 2-1
2 Real Oviedo 14 7 4 3 25 38 33 5 2-2   3-3 1-2 3-2 3-3 3-1 2-1
3 Atletico FCS 14 6 5 3 23 38 31 7 1-1 2-4   2-1 2-2 3-4 2-2 1-2
4 alcoyano 14 6 4 4 22 36 31 5 2-1 4-4 1-6   0-1 5-0 2-2 3-2
5 Las Majadas FC 14 5 5 4 20 36 31 5 1-1 0-3 1-1 5-5   1-4 4-4 3-2
6 Supercomecocos 14 5 3 6 18 33 37 -4 2-2 3-6 2-3 3-1 2-4   1-5 3-2
7 ulubli_lodosa 14 3 4 7 13 31 39 -8 1-6 6-2 4-5 0-2 1-5 0-0   1-4
8 davizcocho 14 2 1 11 7 23 41 -18 0-2 1-2 2-4 3-3 0-5 1-6 2-4  
 
  Temporada 38 PL WI DR LO PO GS GA GB Alv Ovi Ole BRO alc Iza Riv Atl
1 Alvarillos Team 14 10 2 2 32 39 18 21   1-0 5-3 3-3 2-0 0-5 4-0 5-0
2 Real Oviedo 14 7 3 4 24 56 23 33 0-4   3-2 2-0 3-3 3-1 2-1 5-0
3 Olestar Team 14 8 0 6 24 33 20 13 0-1 4-0   1-0 0-3 1-3 3-1 5-0
4 BRONCAS BOYS 14 7 2 5 23 57 19 38 0-1 0-1 1-3   2-0 1-0 0-0 30-0
5 alcoyano 14 6 5 3 23 58 22 36 2-2 2-2 3-0 2-7   0-0 2-2 5-0
6 Izar Gorria Fan 14 7 2 5 23 35 19 16 5-4 4-2 0-1 2-3 1-2   1-1 5-0
7 River Capo 14 2 4 8 10 22 35 -13 0-2 1-1 0-5 4-5 1-7 1-3   5-0
8 Atletico FCS 14 0 0 14 0 0 144 -144 0-5 0-32 0-5 0-5 0-27 0-5 0-5  
 
  Temporada 39 PL WI DR LO PO GS GA GB Sup Bro Ole Rea Q3 Mal Por Alv
1 Supercomecocos 14 10 0 4 30 35 18 17   2-0 0-2 3-2 3-4 1-0 4-1 5-0
2 BRONCAS BOYS 14 8 4 2 28 31 10 21 1-0   0-1 1-1 2-1 2-2 5-0 5-0
3 Olestar Team 14 8 2 4 26 32 18 14 3-0 1-5   2-5 1-1 5-1 1-1 5-0
4 Real Oviedo 14 8 1 5 25 38 19 19 2-3 1-2 2-0   1-3 3-0 2-1 5-0
5 Q-3 REVOLUTIONS 14 7 3 4 24 33 19 14 0-2 0-0 2-3 2-1   2-2 2-1 5-0
6 Real Mallorca CF 14 4 3 7 15 26 46 -20 3-5 0-0 0-3 2-5 3-2   3-2 5-0
7 Porta Augusta FC 14 4 1 9 13 34 29 5 0-2 1-3 1-0 0-3 0-4 16-0   5-0
8 Alvarillos Team 14 0 0 14 0 0 70 -70 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  


39 Sokker (28/08/2016)
Results 40 Sokker
  Sup Ole Ter For Rea Las Alc Bro
Olestar Team 1-4   6-2 2-3 0-5 2-0 0-1 4-0
Terrinator 1-2 0-2   2-0 0-19 0-2 3-2 8-0
Forcarey 1-3 0-4 1-2   2-2 0-2 1-4 13-0
Las Majadas FC 2-9 7-0 1-1 2-1 2-4   0-2 19-0
BRONCAS BOYS 1-3 0-2 0-8 0-3 0-13 0-18 0-22  
  Temporada 40 PL WI DR LO PO GS GA GB Sup Rea alc Las Ter Ole For BRO
1 Supercomecocos 14 12 2 0 38 65 15 50   3-1 2-2 4-0 4-0 3-3 3-2 21-0
2 Real Oviedo 14 8 2 4 26 66 17 49 1-2   4-0 0-1 2-3 5-2 3-1 6-0
3 alcoyano 14 7 3 4 24 60 21 39 0-2 1-1   4-2 0-1 4-4 2-1 16-0
4   14 8 1 5 25 38 19 19 2-3 1-2 2-0   1-3 3-0 2-1 5-0
5 Q-3 REVOLUTIONS 14 7 3 4 24 33 19 14 0-2 0-0 2-3 2-1   2-2 2-1 5-0
6 Real Mallorca CF 14 4 3 7 15 26 46 -20 3-5 0-0 0-3 2-5 3-2   3-2 5-0
7 Porta Augusta FC 14 4 1 9 13 34 29 5 0-2 1-3 1-0 0-3 0-4 16-0   5-0
8 Alvarillos Team 14 0 0 14 0 0 70 -70 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  
League Table 40 Sokker
  Team PL WI DR LO PO GS GA GB
4 Las Majadas FC 14 7 1 6 22 58 27 +31
5 Terrinator 14 7 1 6 22 31 41 -10
6 Olestar Team 14 6 2 6 20 32 34 -2
7 Forcarey 14 3 1 10 10 29 31 -2
8 BRONCAS BOYS 14 0 0 14 0 1 156 -155

Match schedule
40 Sokker (18/09/2016)
Terrinator Forcarey 2 - 0
Las Majadas FC alcoyano 0 - 2
BRONCAS BOYS Supercomecocos 1 - 3
Real Oviedo Olestar Team 5 - 2

40 Sokker (25/09/2016)
Las Majadas FC Terrinator 1 - 1
alcoyano Forcarey 2 - 1
Olestar Team Supercomecocos 1 - 4
Real Oviedo BRONCAS BOYS 6 - 0

40 Sokker (02/10/2016)
Supercomecocos Real Oviedo 3 - 1
BRONCAS BOYS Olestar Team 0 - 2
Terrinator alcoyano 3 - 2
Forcarey Las Majadas FC 0 - 2

40 Sokker (09/10/2016)
alcoyano Olestar Team 4 - 4
Terrinator BRONCAS BOYS 8 - 0
Forcarey Supercomecocos 1 - 3
Las Majadas FC Real Oviedo 2 - 4

40 Sokker (16/10/2016)
BRONCAS BOYS Forcarey 0 - 3
Olestar Team Las Majadas FC 2 - 0
Real Oviedo alcoyano 4 - 0
Supercomecocos Terrinator 4 - 0

40 Sokker (23/10/2016)
alcoyano Supercomecocos 0 - 2
Forcarey Olestar Team 0 - 4
Las Majadas FC BRONCAS BOYS 19 - 0
Terrinator Real Oviedo 0 - 19

40 Sokker (30/10/2016)
Supercomecocos Las Majadas FC 4 - 0
Olestar Team Terrinator 6 - 2
Real Oviedo Forcarey 3 - 1
BRONCAS BOYS alcoyano 0 - 22

40 Sokker (06/11/2016)
Forcarey Real Oviedo 2 - 2
alcoyano BRONCAS BOYS 16 - 0
Las Majadas FC Supercomecocos 2 - 9
Terrinator Olestar Team 0 - 2

40 Sokker (13/11/2016)
Real Oviedo Terrinator 2 - 3
Supercomecocos alcoyano 2 - 2
Olestar Team Forcarey 2 - 3
BRONCAS BOYS Las Majadas FC 0 - 18

40 Sokker (20/11/2016)
Las Majadas FC Olestar Team 7 - 0
alcoyano Real Oviedo 1 - 1
Terrinator Supercomecocos 1 - 2
Forcarey BRONCAS BOYS 13 - 0

40 Sokker (27/11/2016)
Olestar Team alcoyano 0 - 1
BRONCAS BOYS Terrinator 0 - 8
Supercomecocos Forcarey 3 - 2
Real Oviedo Las Majadas FC 0 - 1

40 Sokker (04/12/2016)
Real Oviedo Supercomecocos 1 - 2
Olestar Team BRONCAS BOYS 4 - 0
Las Majadas FC Forcarey 2 - 1
alcoyano Terrinator 0 - 1

40 Sokker (11/12/2016)
Terrinator Las Majadas FC 0 - 2
Forcarey alcoyano 1 - 4
Supercomecocos Olestar Team 3 - 3
BRONCAS BOYS Real Oviedo 0 - 13

40 Sokker (18/12/2016)
Supercomecocos BRONCAS BOYS 21 - 0
Olestar Team Real Oviedo 0 - 5
Forcarey Terrinator 1 - 2
alcoyano Las Majadas FC 4 - 2